产品说明:
便携式氯气检测仪,智能便携式氯气检测仪是检测环境中的氯气气体浓度、查找泄漏点的带存储可打印移动式的检测仪。当不知道哪个地方泄漏时,可以拿着这个仪器去查找泄漏点,浓度最高的地方即为泄漏点。在结构方面,它是显示表头跟检测探杆分体来的一款产品,可像手持那样移动式检测,也可以作为在线式台式检测,更适合一些特定的场所。★核心进口配件:采用世界顶尖级红外传感器和微控制集成技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复
便携式氯气检测仪,智能便携式氯气检测仪技术参数表 | |
产品名称: | 便携式氯气气体检测仪 |
别名: | 便携式氯气气体检测仪;便携式氯气气体检测记录仪;泵吸式氯气气体检测仪 |
检测量程: | 0-20、50、200、1000、2000ppm(其它量程请来电咨询) |
检测分辨率: | 由传感器量程、原理、品牌决定。具体欢迎来电咨询! |
采用方式: | 泵吸式(稳定气流,稳定气腔气压让检查更稳定,更精确) |
显示方式: | 高清彩色液晶显示屏 |
操作系统语言: | 中英双语 |
检测精度: | ≤±1%(F.S)高精度;≤±3%(F.S)国标 |
重复性: | ≦±;1% |
报警点: | 可自己设定 |
报警方式: | 声音(≤70分贝)、光线 |
温度补偿: | 带长期温度补偿 |
响应时间: | 由传感器原理决定 |
恢复时间: | 由传感器原理决定 |
工作电源: | 内置高容量锂电池 |
电池容量: | 6000mA |
连续工作时间: | 120个小时以上 |
传感器寿命: | 由传感器原理决定。具体欢迎来电咨询 |
有线数据接口: | USB2.0 |
无线数据接口: | 支持GPRS/ZIGBEE(可选) |
数据恢复: | 一键恢复出厂默认设置,方便快捷,不用担心误操作 |
自动诊断: | 系统检查:电池电量,显示,传感器,硬件故障,用户可设置报警值 |
储存容量: | 10万条,可选1次/1秒、1次/10秒、1次/60秒 |
气泵流量: | 200~300ml/min |
零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
防爆类型: | 本质安全型设计 |
防爆标志: | 无 |
防护等级: | IP64 |
重量: | 460g |
执行标准: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
外型尺寸: | 180x112x81mm(长x宽x高) ;手柄:30cm(手柄长度可以定做) |
工作温度: |
-40℃~70℃(催化燃烧原理传感器) -40℃~50℃(电化学) -20℃~60℃(pid原理传感器) -20℃~50℃(红外/荧光法气体传感器) -40℃~70℃(热导式原理传感器) |
工作湿度: | 0~95%RH[无凝露] |
压力范围: | 1±;10%个大气压 |
标准附件: | 说明书、充电器、包装铝盒、测试报告、保修卡、合格证 |